OVOS | PESO | VALOR | PESO | VALOR | PESO | VALOR |
TRADICIONAL PRETO | 1 kg. | 36,00 | 500 gr. | 25,00 | 250 gr. | 17,00 |
TRADICIONAL BRANCO | 1 kg. | 42,00 | 500 gr. | 29,00 | 250 gr. | 20,00 |
PRETO CROCANTE | 1 kg. | 42,00 | 500 gr. | 28,00 | 250 gr. | 18,00 |
BRANCO CROCANTE | 1 kg. | 44,00 | 500 gr. | 31,00 | 250 gr. | 22,00 |
MESCLADO | 1 kg. | 40,00 | 500 gr. | 27,00 | 250 gr. | 18,00 |
1/2 PRETO 1/2 BRANCO | 1 kg. | 41,00 | 500 gr. | 28,00 | 250 gr. | 19,00 |
DIET TRADICIONAL | 1 kg. | 55,00 | 500 gr. | 38,00 | 250 gr. | 24,00 |
OVO ABERTO (CESTINHA) | 38,00 | 500 gr. | 28,00 | 250 gr. | 18,00 | |
INFANTIL | 1 kg. | 44,00 | 500 gr. | 30,00 | 250 gr. | 21,00 |
(Homem Aranha, Hello Kit, etc) | ||||||
CASCA RECHEADA | ||||||
NAPOLITANO | 1 kg. | 44,00 | 500 gr. | 30,00 | 250 gr. | 22,00 |
PRESTÍGIO PRETO | 1 kg. | 41,00 | 500 gr. | 30,00 | 250 gr. | 22,00 |
PRESTÍGIO BRANCO | 1 kg. | 45,00 | 500 gr. | 34,00 | 250 gr. | 26,00 |
TRUFADO PRETO | 1 kg. | 46,00 | 500 gr. | 31,00 | 250 gr. | 22,00 |
TRUFADO BRANCO | 1 kg. | 46,00 | 500 gr. | 36,00 | 250 gr. | 26,00 |
DIET | 1 kg. | 58,00 | 500 gr. | 41,00 | 250 gr. | 26,00 |
Todos os ovos são recheados com bombons nos sabores: | ||||||
Trufado,Crocante, Leite Condensado, Baunilha, Maracujá, Crocante, Prestígio | ||||||
Doce de leite e Castanha de cajú. |
Sejam bem vindos!!! Esse é meu Chocoblog. Aqui estão todas minhas criações feitas com chocolate. Aberto para Postagens e sugestões. Doce abraço!!!
sexta-feira, 4 de março de 2011
PREÇOS PÁSCOA 2011 OVOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário